Mierendorffstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki-Langen
(→gerade Hausnummern) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== gerade Hausnummern == | == gerade Hausnummern == | ||
=== Mierendorffstraße 2 === | === Mierendorffstraße 2 === | ||
+ | |||
+ | === Mierendorffstraße 28 === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei: 2008 Mierendorffstr 28 (1).JPG | 2008 Mierendorffstr 28 | ||
+ | Datei: 2008 Mierendorffstr 28 (2).JPG | 2008 Mierendorffstr 28 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Mierendorffstraße 30 === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei: 2008 Mierendorffstr 30 (1).JPG | 2008 Mierendorffstr 30 | ||
+ | </gallery> | ||
=== Mierendorffstraße 34 === | === Mierendorffstraße 34 === |
Version vom 23. Oktober 2015, 16:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Info
Straße in Langen Linden.
Die Straße entstand 1935.
Namensherkunft
Carlo Mierendorff, Politiker und Publizist, geb. 1897, gest 1943 (Opfer eines Luftangriffs)
Vorherige Namen
- Mierendorffstraße (aktuell, ab Kriegsende)
- Litzmannstraße (bis Kriegsende)
Angrenzende Straßen
Wernerplatz • Robert-Koch-Straße • Unter den Eichen • Lortzingstraße