Telefon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki-Langen
(→Telefonnummern) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Telefonnummern == | == Telefonnummern == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Nr. | ||
| + | |- | ||
| + | | Karl Scherer | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bürgermeisterei | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ludwig Karl Georg | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kreiskrankenhaus und Dr. Horn | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Karl Stubenvoll | ||
| + | | 5 | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Sonstige Seiten]] | [[Kategorie:Sonstige Seiten]] | ||
Version vom 20. April 2017, 22:00 Uhr
Telefon in Langen
Info
Im Adressbuch 1900 sind noch keine Telefonanschlüsse eingetragen.
1905 gibt es in Langen und Egelsbach 23 Anschlüsse (4 in Egelsbach)
Telefonnummern
| Name | Nr. |
|---|---|
| Karl Scherer | 1 |
| Bürgermeisterei | 2 |
| Ludwig Karl Georg | 3 |
| Kreiskrankenhaus und Dr. Horn | 4 |
| Karl Stubenvoll | 5 |