Carl-Ulrich-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki-Langen
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== ungerade Hausnummern == | == ungerade Hausnummern == | ||
=== Carl-Ulrich-Straße 1 === | === Carl-Ulrich-Straße 1 === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== gerade Hausnummern == | == gerade Hausnummern == | ||
=== Carl-Ulrich-Straße 2 === | === Carl-Ulrich-Straße 2 === | ||
| + | |||
| + | === Carl-Ulrich-Straße 18 === | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei: 1971 Anzeige Carl-Ulrich-Str 18 Schuwerk.jpg | 1971 Anzeige Carl-Ulrich-Str 18 Schuwerk | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
[[Kategorie: Straßen]] | [[Kategorie: Straßen]] | ||
[[Kategorie: Carl-Ulrich-Straße]] | [[Kategorie: Carl-Ulrich-Straße]] | ||
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2015, 17:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Info
Straße in Langen.
Namensherkunft
Carl Ulrich, sozialdemokratischer Politiker, geb. 1853 in Braunschweig, seit 1890 Mitglied des Reichtags, von 1919-1928 Staatspräsident (Ministerpräsident) von Hessen-Darmstadt.
Vorherige Namen
- Carl-Ulrich-Straße (aktuell, ab Kriegsende)
- Heinrich-Grasmeher-Straße (bis Kriegsende)