Belzborn Ost: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki-Langen
(→Belzborn Ost) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Neubaugebiet Richtung Egelsbach zwischen [[Darmstädter Straße]] und [[Egelsbacher Straße]]. | Neubaugebiet Richtung Egelsbach zwischen [[Darmstädter Straße]] und [[Egelsbacher Straße]]. | ||
− | Die Straßen sind nach Sportlern benannt. | + | Die [[:Kategorie:Straßen|Straßen]] sind nach Sportlern benannt. |
== neue Straßen == | == neue Straßen == | ||
* [[Carl-Schuhmann-Ring]] ([[Schuhmann, Carl]]) | * [[Carl-Schuhmann-Ring]] ([[Schuhmann, Carl]]) | ||
− | * [[Flatowstraße]] | + | * [[Flatowstraße]] ([[Flatow]]) |
* [[Rosa-Reichert-Ring]] | * [[Rosa-Reichert-Ring]] | ||
* [[Konrad-Frey-Ring]] | * [[Konrad-Frey-Ring]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* [[Hermann-Weingärtner-Ring]] ([[Weingärtner, Hermann]]) | * [[Hermann-Weingärtner-Ring]] ([[Weingärtner, Hermann]]) | ||
* [[Olympischer Weg]] | * [[Olympischer Weg]] | ||
+ | |||
+ | == Galerie == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:2016-01 Luftbild Belzborn Ost.JPG | 2016-01 Luftbild | ||
+ | </gallery> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Stadtteile]] | * [[Stadtteile]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Stadtteil]] |
Aktuelle Version vom 11. April 2017, 19:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Belzborn Ost
Neubaugebiet Richtung Egelsbach zwischen Darmstädter Straße und Egelsbacher Straße.
Die Straßen sind nach Sportlern benannt.
neue Straßen
- Carl-Schuhmann-Ring (Schuhmann, Carl)
- Flatowstraße (Flatow)
- Rosa-Reichert-Ring
- Konrad-Frey-Ring
- Helga-Haase-Ring
- Hermann-Weingärtner-Ring (Weingärtner, Hermann)
- Olympischer Weg